De Renault E7J motor, met een cilinderinhoud van 1,4 liter, werd geproduceerd van 1991 tot 2005 en gemonteerd in compacte auto’s van Renault en Dacia. Deze motor is ontworpen met het oog op eenvoud en betrouwbaarheid, levert matige prestaties en is geschikt voor dagelijks gebruik.
Belangrijkste technische specificaties
Parameter | Waarde |
---|---|
Motor type | Klaar |
Aantal cilinders | 4 |
Aantal kleppen | 8 |
Beperkte cilinderinhoud | 1390 cm³ |
Cilinder diameter | 75,8 mm |
zuigerslag | 77 mm |
Aandrijfsysteem | Mono-injectie |
Vermogen | 69 – 79 pk |
Koppel | 107 – 114 Nm |
Compressieverhouding | 9,5 |
Milieuvoorschriften | Euro 1 |
Gemonteerd gewicht | 107 kg |
Ontwerpkenmerken
- Materialen en onderdelen: De motor heeft een gietijzeren cilinderblok met natte voeringen, aluminium 8-kleps SOHC cilinderkop met een enkele nokkenas.
- Brandstofsysteem: AC-Delco en Bosch Monopoint mono-injectie werd geïnstalleerd. Sommige Dacia-versies hadden MPi-meerpuntsinspuiting.
- GDM en ontstekingssysteem: Eenvoudig riemaangedreven timing- en ontstekingssysteem met onderbrekerverdeler.
Modellen van voertuigen met motor
Merk en model | Generatie | Jaar van productie |
---|---|---|
Dacia Solenza | 1 (B41) | 2003 – 2005 |
Dacia SupeRNova | 1 (B41) | 2000 – 2003 |
Renault 19 | X53 | 1992 – 1995 |
Renault Clio | 1 (X57) | 1991 – 1998 |
2 (X65) | 1998 – 2001 | |
Renault Express | 1 (X40) | 1991 – 1997 |
Renault Kangoo | 1 (KC) | 1997 – 2001 |
Renault Mégane | 1 (X64) | 1995 – 2000 |
Renault Scenic | 1 (J64) | 1996 – 1999 |
De E7J-motor is een gewilde keuze geworden voor compacte auto’s en biedt een balans tussen vermogen en zuinigheid.
Onderhoudsvoorschriften Renault E7J motor
De Renault E7J 1,4-liter motor vereist regelmatig onderhoud voor betrouwbare en constante prestaties. Hier volgen aanbevelingen voor de frequentie van het vervangen van verbruiksartikelen en technische procedures.
Node | Periodiciteit | Volume/Noten |
---|---|---|
Masloservice | ||
– Frequentie | elke 10.000 km | |
– Olievolume | 4,0 liter | Vervanging vereist 3,5 liter |
– Aanbevolen olie | 5W40, 10W40 | |
Gasverdelingsmechanisme | ||
– Type aandrijving | riem | |
– Levensduur riem (opgegeven) | 60.000 km | |
– Levensduur in de praktijk | 60.000 km | Klep buigt door bij breuk/slip |
Klep thermische spelingen | ||
– Afstelling | elke 50.000 km | Afstelling met bout en borgmoer |
– Inlaatspeling | 0,10 mm | |
– Uitlaatspeling | 0,25 mm | |
Vervangende onderdelen | ||
– Oliefilter | elke 10.000 km | |
– Luchtfilter | elke 30.000 km | |
– Brandstoffilter | elke 50.000 km | |
– Bougies | elke 30.000 km | |
– Hulpriem | elke 50.000 km | |
– Koelvloeistof | 5 jaar of 100.000 km |
Karakteristieke problemen en defecten van de E7J-motor
Elektrische problemen:
- Storingen door defecte sensoren of beschadigde bedrading.
- De meest voorkomende storing is een defect aan de gaskleppotentiometer.
Instabiele werking van de motor:
Kan worden veroorzaakt door lekkende vacuümslangen, een verstopt gaspompscherm, schade aan het timingdeksel of lucht die via het inlaatspruitstuk binnenkomt.
Andere zwakke punten:
- Lekkage van olie door oliekeerringen en de noodzaak om de staat van de distributieriem te controleren. Riembreuk leidt tot ernstige schade (verbogen kleppen).
- De noodzaak om thermische klepspeling af te stellen, omdat de motor niet is uitgerust met hydrocompensatoren.
levensduur
De opgegeven levensduur van de E7J-motor is 180.000 km, maar in de praktijk kan de eenheid met de juiste zorg tot 300.000 km meegaan.