De 2,0-liter dieselmotor Mitsubishi 4D68 werd door het bedrijf geproduceerd van 1991 tot 2002 en was ingebouwd in een aantal populaire personenautomodellen van het concern, zoals Lancer, Colt en Galant. Deze krachtbron bestond zowel in atmosferische als turbogeladen uitvoering.
Mitsubishi 4D68 2.0 motorspecificaties
Kenmerken | 4D68 Niet-Turbo 2.0 D 8v | 4D68T Turbo 2.0 TD 8v |
---|---|---|
Exacte cilinderinhoud | 1998 cm³ | 1998 cm³ |
Krachtsysteem | foramen | voorkamer |
Kracht | 68 pk | 90 pk |
Koppel | 123 Nm | 191 – 202 Nm |
Cilinderblok | gietijzer R4 | gietijzer R4 |
Cilinderkop | aluminium 8v | aluminium 8v |
Cilinder diameter | 82,7 mm | 82,7 mm |
zuigerslag | 93 mm | 93 mm |
Compressieverhouding | 22,4 | 22,4 |
Eigenschappen | nee | nee |
Hydrocompensatoren | nee | nee |
Transmissietiming | riem | riem |
Fasor regelaar | nee | nee |
Turbocharger | nee | is |
Olie | 5,1 liter 5W-40 | 5,1 liter 5W-40 |
Brandstoftype | diesel | diesel |
Ecologische klasse | EURO 2 | EURO 3 |
Beproefde levensduur | 300.000 km | 250.000 km |
Motorgewicht | 170 kg | 170 kg |
Modellen met 4D68 2.0 D motor
De Mitsubishi 4D68 2.0 liter dieselmotor wordt sinds het begin van de jaren ’90 in verschillende Mitsubishi-voertuigmodellen gebruikt. De motor werd ingebouwd in compacte sedans, minivans en stationwagons en biedt betrouwbaarheid en zuinigheid voor dagelijks gebruik. Hieronder staat een lijst van voertuigmodellen en generaties die zijn uitgerust met de 4D68-motor.
Model | Generatie en carrosserie | Fabricageperiode |
---|---|---|
Mitsubishi Chariot | 2e generatie, N30/N40, minivan | 05.1991 – 09.1997 |
Mitsubishi Eterna | 5e generatie, sedan | 05.1992 – 07.1996 |
Mitsubishi Galant | 7e generatie, liftback en sedan | 05.1992 – 07.1996 |
Mitsubishi Galant | 8e generatie, sedan en stationwagon, EA0 | 08.1996 – 05.2003 |
Mitsubishi Lancer | 7 generatie, sedan en stationwagen, CB, CD | 10.1991 – 12.2000 |
Mitsubishi Lancer | 8e generatie, CK, CM | 10.1995 – 04.2000 |
Mitsubishi Libero | 1 generatie, stationwagen | 05.1992 – 12.2002 |
Mitsubishi Mirage | 4 en 5 generaties, sedan | 10.1991 – 10.2000 |
Mitsubishi RVR | 1 generatie, minivan | 02.1991 – 10.1997 |
Mitsubishi Space Runner | 1 generatie, minivan | 09.1991 – 02.1999 |
Mitsubishi Space Wagon | 2 generatie, minivan | 10.1991 – 09.1998 |
Nadelen, storingen en problemen van de 4D68 motor
- Vaak olielekkage. De motor is gevoelig voor olielekkages, wat de algehele betrouwbaarheid vermindert.
- Lage levensduur van de turbine. Bij turbomodificatie (4D68T) moet de turbine mogelijk al na 100.000 km worden vervangen.
- Riem van de balansas. Het zwakke punt van de motor is de balansasriem, die bij 50.000 km kan breken en ernstige schade kan veroorzaken.
- Krukaspoelie. De poelie scheurt vaak, vooral bij hoge kilometerstanden.
- Uitlaatgasrecirculatiesysteem (EGR). De EGR-klep wordt snel vuil en vervuild en moet regelmatig worden schoongemaakt.
- Scheuren in de cilinderkop. Bij hoge kilometerstanden kan de cilinderkop barsten, waardoor vervanging of een grote reparatie nodig is.